retour
propriétés des colles industrielles DOW
![]() |
Aperçu des colles PUR (Prépolymères de polyuréthane) DOW |
|
|||||||
|
Betaseal |
Betamate 7120 |
Betamate E 2700 |
Betamate 2800 |
Betamate 2800 S |
Betamate 7000/7050 |
Betafill 10210 |
Betafill 10211 |
Betafill 10215 |
|
|
Colles PUR monocomp. |
Colles PUR bi-composants |
1-Komponenten Kleb- und Dichtmasse | |||||||
|
Propriétés |
|||||||||
| haute viscosité | très haute viscosité | haute viscosité | viscosité moyenne |
viscosité moyenne |
basse viscosité | blanc | gris | noir | |
|
Equipement de traitement |
Betapress | Betapress | Betagun III | Betapower | Betapower | Betamix 3 | Betapress | Betapress | Betapress |
| Pistolet à main ou | Pistolet à air comprimé | Equipement spécial | Equipement spécial | Equipement spécial | Equipement spécial | Pistolet à main ou | Pistolet à main ou | Pistolet à main ou | |
| Pistolet pneumatique | Eléctromécanique | Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | Pistolet à main | Pistolet pneumatique | Pistolet pneumatique | Pistolet pneumatique | |
| Caractéristiques physiques | |||||||||
| Proportion de mélange | 1 K | 1 K1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1 K | 1 K | 1 K |
| Couleur | noir | noir | noir | noir | noir | beige | blanc | gris | schwarz |
| Viscosité | haute viscosité | très haute viscosité | haute viscosité | viscosité moyenne | viscosité moyenne | basse viscosité | peut être coulé | peut être coulé | peut être coulé |
| Résistance au fluage | résistant au fluage | très résistant au fluage | très résistant au fluage | résistant au fluage | résistant au fluage | - | - | - | - |
| Densité (g/m3) | 1.17 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| Temps ouvert limité | 5 min. | 15 min. | 15-25 min. | 10 min. | 6 min. | 10-15 min. | 15 min. | 15 min. | 15 min. |
| Temps hors poisse | 10 min. | 30 min. | 30 min. | 30 min. | 30 min. | ||||
| Vitesse de prise | 4.5mm (48h) | 4mm (48h) | 3.0mm (24h) | 3.0mm (24h) | 3.0mm (24h) | ||||
| Temps de durcissement initial | 60-90 min. | 30 min. | 20 min. | 60 min. | |||||
| Temps de durcissement final | 24 h | 24 h | 16 h | 16-24 h | |||||
| Caractéristiques mécaniques | |||||||||
| Dureté (Shore) | 45-60A | 60 A | 50 A | 60 A | 60 A | 70 D | 45A | 45 A | 45 A |
| Résistance au cisaillement à la traction (Mpa) | 6 | 9 | >5.5 | 8 | 8 | 28 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Allongement à la rupture (%) | 450 | >500 | >600 | 230 | 230 | 5 | 450 | 450 | 450 |
| Contrainte de rupture en traction (Mpa) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Caractéristiques thermiques | |||||||||
| Température de service | -40° bis +100°C. | -40° bis +100°C. | -40° bis +100°C. | -40° bis +100°C. | -40° bis +100°C. | -40° bis +120°C. | -40° bis +80°C. | -40° bis +80°C. | -40° bis +80°C. |
| à court terme (max. 30 min. | +140°C | +140°C | +140°C | +160°C | +160°C | +200°C | +120°C | +120°C | +120°C |
| Conditionnement à la livraison (autre unités sur demande) | |||||||||
| Cartouche | 300 ml | 300 ml | 2 x 290ml | 2 x 290 ml | 2 x 290 ml | 2 x 80 ml | 310 ml | 310 ml | 310 ml |
| Sachet | 600 ml | 600 ml | |||||||
| Indication | |||||||||
| Les renseignements de notre fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sur le résultat d’essais effectués dans des conditions précises et ne sont en aucun cas destinés à établir une spécification. Il appartient à l’utilisateur de procéder à des tests complets sous sa propre responsabilité, en vue de déterminer l’adéquation, l'efficacité et la sûreté des produits DOW Automotive pour l'application envisagée. | |||||||||
| Jenny
+ Co. AG, CH-8401 Winterthur Télépone 052 212 94 94, Téléfax
052 212 89 42, E-Mail: ,
Internet: www.jenny.ch
|
|||||||||