zurück
zu Übersicht Dow Klebstoffe, industrielle Klebstoffe
![]() |
PUR-Klebstoffe DOW |
|
|||||||
|
Betaseal |
Betamate 7120 |
Betamate E 2700 |
Betamate 2800 |
Betamate 2800 S |
Betamate 7000/7050 |
Betafill 10210 |
Betafill 10211 |
Betafill 10215 |
|
|
1-Komp. PUR-Klebstoff |
2-Komponenten PUR-Klebstoff |
1-Komponenten Kleb- und Dichtmasse | |||||||
| Eigenschaften | |||||||||
| hochviskos | sehr hochviskos | hochviskos | mittelviskos |
mittelviskos |
niederviskos | weiss | grau | schwarz | |
| Verarbeitungsgerät | Betapress | Betapress | Betagun III | Betapower | Betapower | Betamix 3 | Betapress | Betapress | Betapress |
| Hand- oder | Pressluftpistole | Spezialgerät | Spezialgerät | Spezialgerät | Spezialgerät | Hand- oder | Hand- oder | Hand- oder | |
| Pneumatikpistole | Elektromechanisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Handgerät | Pneumatikpistole | Pneumatikpistole | Pneumatikpistole | |
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||
| Mischungsverhältnis | 1 K | 1 K1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1 K | 1 K | 1 K |
| Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz | beige | weiss | grau | schwarz |
| Viskosität | hochviskos | sehr hochviskos | hochviskos | mittelviskos | mittelviskos | niederviskos | streichbar | streichbar | streichbar |
| Standfestigkeit | standfest | sehr standfest | sehr standfest | standfest | standfest | - | - | - | - |
| Dichte (g/m3) | 1.17 | 1.23 | 1.25 | 1.25 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| Fügezeit | 5 Min. | 15 Min. | 15-25 Min. | 10 Min. | 6 Min. | 10-15 Min. | 15 Min. | 15 Min. | 15 Min. |
| Hautbildungszeit | 10 Min. | 30 Min. | 30 Min. | 30 Min. | 30 Min. | ||||
| Durchhärtegeschwindigkeit | 4.5mm (48h) | 4mm (48h) | 3.0mm (24h) | 3.0mm (24h) | 3.0mm (24h) | ||||
| Anfangshärtung | 60-90 Min. | 30 Min. | 20 Min. | 60 Min. | |||||
| Endhärtung | 24 Std. | 24 Std. | 16 Std. | 16-24 Std. | |||||
| Mechanische Eigenschaften | |||||||||
| Härte (Shore) | 45-60A | 60 A | 50 A | 60 A | 60 A | 70 D | 45A | 45 A | 45 A |
| Zugfestigkeit (Mpa) | 6 | 9 | >5.5 | 8 | 8 | 28 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Bruchdehnung (%) | 450 | >500 | >600 | 230 | 230 | 5 | 450 | 450 | 450 |
| Zugscherfestigkeit (Mpa) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Thermische Eigenschaften | |||||||||
| Arbeitstemperatur | -40° bis +100°C. | -40° bis +100°C. | -40° bis +100°C. | -40° bis +100°C. | -40° bis +100°C. | -40° bis +120°C. | -40° bis +80°C. | -40° bis +80°C. | -40° bis +80°C. |
| kurzzeitig bis (max. 30 Min. | +140°C | +140°C | +140°C | +160°C | +160°C | +200°C | +120°C | +120°C | +120°C |
| Lieferform (weitere Grössen auf Anfrage) | |||||||||
| Kartusche | 300 ml | 300 ml | 2 x 290ml | 2 x 290 ml | 2 x 290 ml | 2 x 80 ml | 310 ml | 310 ml | 310 ml |
| Schlauchbeutel | 600 ml | 600 ml | |||||||
| Hinweise | |||||||||
| Diese
Angaben gelten nur als unverbindliche Hinweise auf die
Anwendungsmöglichkeiten der Dow Automotive Produkte. Da Verwendung und Verarbeitung der Produkte ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, ersetzen sie nicht Ihre eigene Prüfung der Produkte auf deren Eignung für die vorgesehene Anwendung |
|||||||||
| Jenny
+ Co. AG, CH-8401 Winterthur Telefon 052 212 94 94, Telefax
052 212 89 42, E-Mail: ,
Internet: www.jenny.ch
|
|||||||||