![]() |
|
|
mars 2002 |
Index News
|
News en format pdf |
|
LAB 1001 |
|
|
ApplicationsMaquettes
de contrôle |
Planche usinable PUR
|
Propriétés LAB 1001
|
| Matériel, couleur | PUR | blanc cassé |
| Densité à 23°C. | g/cm3 | 1.60 |
| Dureté | Shore D/1 - D/15 | 90 |
| Contrainte en compression | MPa(N/mm2) | 120 |
| Résistance au choc Charpy | kj/m2 | 10 |
| Température de transition vitreuse (Tg) | °C | 100 |
| Coefficient de dilatation thermique linéaire CTE (+10, +80)°C. | 10-6mm/mm°C. | 45 |
Planches usinables
|
| Produit | Matériel | Description | Application |
| Prolab 50 | Planche PUR beige |
Densité 0.50, très bonne définition d'usinage, structure homogène | Style et modèles Parcours d'outils ou formes |
| Prolab 65 | Planche PUR marron |
Densité 0.62, très bonne définition d'usinage, bel aspect de surface | Style et modèles Parcours d'outils ou formes |
| Lab 850 | Planche PUR bleu |
Excellente résistance à
l'abrasion Aspect thermoplastique |
Modèles de fonderie, Boîtes à noyaux, outillages d'emboutissage |
| Lab 900 | Planche époxy bleu |
Haute dureté faible CTE |
Outils réalisés en CN Modèles de copiage |
| Lab 1000 | Planche PUR gris |
Haute résistance en
compression Bonne stabilité dimensionnelle |
Outils RIM Outils réalisés en CN |
| Lab 1001 | Planche PUR blanc cassé |
Haute résistance en
compression faible coefficient de friction favorisant le glissement |
Maquettes de contrôle |
|
|||
|
|