![]() |
|
|
März 2002 |
Übersicht News
|
News als pdf Datei |
|
LAB 1001 |
|
|
AnwendungenLehrenbau |
weisse
|
Eigenschaften LAB 1001 |
| Material, Farbe | PUR | weisslich |
| Dichte bei 23°C. | g/cm3 | 1.60 |
| Härte | Shore D/1 - D/15 | 90 |
| Druckfestigkeit | MPa(N/mm2) | 120 |
| Schlagzähigkeit nach Charpy-glatt | kj/m2 | 10 |
| Glasübergangstemperatur (Tg) | °C | 100 |
| Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient | 10-6mm/mm°C. | 45 |
Leichtformstoffplatten
|
| Produkt | Material | Beschreibung | Anwendungen |
| Prolab 50 | PUR-Platte braun |
Dichte 0.50, leichte Bearbeitung, homogener Oberflächenaspekt | Styling- und Designmodelle Urmodelle |
| Prolab 65 | PUR-Platte braun |
Dichte 0.62, leichte Bearbeitung, guter Oberflächenaspekt | Styling- und Designmodelle Urmodelle |
| Lab 850 | PUR-Platte blau |
Abriebfest thermoplastischer Aspekt |
Giessereimodelle, Kernkkästen Blechumformung |
| Lab 900 | EP-Platte blau |
hohe Härte geringer CTE |
Tiefziehwerkzeuge Kopierwerkzeuge |
| Lab 1000 | PUR-Platte grau |
hohe Druckfestigkeit gute Dimensionsstabilität |
RIM-Werkzeuge Tiefziehwerkzeuge |
| Lab 1001 | PUR-Platte weiss |
hohe Druckfestigkeit sehr guter Gleitkoeffizient |
Lehrenbau Blechumformung |
|
|||